Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0 / 150 | 2.4 GDI / 188 | 2.0 T-GDI / 245 | |||||||
Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.4 GDI | 2.0 T-GDI | |||||||
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый, турбо | ||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 188 | 245 | |||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | ||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 9.6 | 10.7 | 10.7 | 9.1 | 7.4 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | ||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Luxe 2018 FWC | Prestige | Luxe | Luxe 2018 FWC | Prestige | GT Line | GT |
Код модели | D4S42G617 | D4S42G61F | D4S4L6A1F | D4S4L5G1F | ||||||
OCN | D456 | D453 | GARA | GAWC | GARB | GARA | GAWC | GARB | H806 | K110 |
Система экстренной связи | ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2017 производственного года* | 1 199 900 | 1 319 900 | 1 439 900 | - | 1 519 900 | - | 1 599 900 | 1 699 900 | 1 849 900 | |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2018 производственного года* | 1 209 900 | 1 329 900 | 1 449 900 | 1 494 900 | 1 529 900 | 1 574 900 | 1 609 900 | 1 709 900 | 1 879 900 | |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2017 производственного года*** | 0 1 209 900 | 0 1 329 900 | 0 1 449 900 | 0 1 494 900 | 0 1 529 900 | 0 1 529 900 | 0 1 574 900 | 0 1 609 900 | 0 1 709 900 | 0 1 879 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** | 0 1 209 900 | 0 1 329 900 | 0 1 449 900 | 0 1 494 900 | 0 1 529 900 | 0 1 529 900 | 0 1 574 900 | 0 1 609 900 | 0 1 709 900 | 0 1 879 900 |
Финансовые программы
Выгода
|
||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||
Максимальная выгода
150 000 руб.***
|
||||||||||
Пакет «Теплые опции» | ||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||
Экстерьер | ||||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16 | ||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | ||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||||||
Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями | ||||||||||
Адаптивные светодиодные фары (LED) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями | ||||||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||
Глушитель с хромированной насадкой | ||||||||||
Два глушителя с хромированной насадкой | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 3.5'' | ||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.3'' | ||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||||||
Интерьер с отделкой под металл | ||||||||||
Интерьер с отделкой черным глянцем | ||||||||||
Интерьер с отделкой алюминием | ||||||||||
Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | ||||||||||
Декоративная подсветка интерьера | ||||||||||
Безопасность | ||||||||||
Коленная подушка безопасности | ||||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||||||||||
Комфорт | ||||||||||
Кондиционер | ||||||||||
Раздельный климат-контроль | ||||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||||||
Сидение водителя с электроприводом и функцией памяти | ||||||||||
Сидение пассажира с электроприводом | ||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | ||||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | ||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | ||||||||||
Функция дистанционного открывания/закрывания стеклоподъёмников | ||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | ||||||||||
Шторка для задних боковых стекол | ||||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | ||||||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | ||||||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | ||||||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | ||||||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | ||||||||||
Камера заднего вида с динамической линией разметки | ||||||||||
6 динамиков | ||||||||||
Премиальная аудиосистема harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | ||||||||||
Пакет GT Line/GT | ||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 "GT Line" | ||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 "GT" | ||||||||||
Спортивная решётка радиатора | ||||||||||
Спортивные бамперы (передний и задний) | ||||||||||
Затемнённые светодиодные задние фонари | ||||||||||
Передние тормозные суппорты красного цвета | ||||||||||
Задние тормозные суппорты красного цвета | ||||||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | ||||||||||
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT" | ||||||||||
Сидения с отделкой премиальной кожей с красной прострочкой | ||||||||||
Сидения с логотипом "GT" | ||||||||||
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS) | ||||||||||
Алюминиевые накладки на педали и пороги | ||||||||||
Комплект аксессуаров Чемпионат Мира по Футболу 2018тм (2018 FWC)** | ||||||||||
Эмблема "2018 FWC" | ||||||||||
Комплект ковров "2018 FWC" (4шт) | ||||||||||
Дорожный набор "2018 FWC" |